Qu'est ce qu'un compte administratif ?
Le compte administratif d’une collectivité est un document élaboré et présenté par le président pour approbation en conseil communautaire.
Il reprend toutes les recettes et les dépenses réalisées sur chaque section, en fonctionnement et en investissement pour l’année écoulée. Il certifie la bonne application du budget primitif et des budgets rectificatifs.
Le vote en assemblée communautaire
Chaque année, le conseil communautaire vote les comptes administratifs de tous les budgets de la Communauté de communes Sèvre & Loire.
Au cours de la même assemblée, les services des Finances Publiques de l’Etat présentent les comptes de gestion en cohérence avec celui de l’EPCI.
Pour 2023, les résultats de chaque budget sont les suivants :
CA 2023
COMPTES ADMINISTRATIFS 2023 | Dépenses | Recettes | Résultat 2023 | |
Budget Principal | Fonctionnement | 17 936 095,68 € | 23 403 936,67 € | 23 905 624,72 € |
Investissement | 4 071 551,06 € | 3 031 755,20 € | 3 487 155,17 € | |
Budget Gestion des Déchets | Fonctionnement | 6 144 665,14 € | 6 905 212,44 € | 7 460 735,99 € |
Investissement | 561 287,15 € | 525 944,84 € | 849 803,72 € | |
Budget SPANC | Fonctionnement | 165 178,68 € | 216 346,09 € | 261 040,62 € |
Investissement | 1 052,82 € | 40 330,08 € | 32 345,61 € | |
Budget Assainissement | Fonctionnement | 2 637 177,41 € | 4 212 822,58 € | 5 383 456,29 € |
Investissement | 3 191 035,85 € | 2 879 522,37 € | 2 928 761,09 € | |
Budget Gestion des Piscines | Fonctionnement | 1 858 6800,06 € | 1 656 066,65 € | 2 214 794,37 € |
Investissement | 2 516 072,90 € | 4 039 290,10 € | 2 824 849,53 € | |
Budget Ateliers Relais | Fonctionnement | 1 471 804,89 € | 627 164,21 € | 1 935 349,87 € |
Investissement | 1 088 731,80 € | 164 003,10 € | 1 470 532,86 € | |
Budget Aménagement de Zones | Fonctionnement | 3 416 279,04 € | 5 261 947,20 € | 5 472 046,75 € |
Investissement | 5 170 233,07 € | 2 338 836,00 € | 2 929 488,34 € | |
Fonctionnement | 13 003 167,71 € | |||
Investissement | – 2 077 028,33 € |
- Les documents officiels et détaillés sont à disposition sur simple demande à l’accueil de la Communauté de communes Sèvre & Loire.
Retrouvez les délibérations du conseil communautaire du 16 mars 2022